原子(核)
| 名称 | 符号(公式) | 发现者 | 实验(方程式) |
|---|---|---|---|
| 电子 | $e$ | 汤姆孙 | 研究阴极射线 意义:原子可分 |
| 原子核 | —— | 卢瑟福 | α粒子散射实验 |
| 质子 | $p$(或 $^1_1\mathrm{H}$) | 卢瑟福 | α粒子轰击氮 |
| 中子 | $n$(或 $^1_0\mathrm{n}$) | 查德威克 | α粒子轰击铍 |
| 天然放射现象 | —— | 贝克勒尔 | 意义:原子核有复杂结构 |
| X射线 | 电磁波 | 伦琴 | 产生:原子内层电子跃迁 |
| 元电荷的测定 | $e = 1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$ | 密立根 | 油滴实验 意义:电荷量子化 |
| 质能方程 | $E = mc^2$ | 爱因斯坦 | —— |
| 发现钋和镭元素 | 钋 $^{210}_{84}\mathrm{Po}$,镭 $^{226}_{88}\mathrm{Ra}$ | 居里夫妇 | —— |
| 第一次获得人工
放射性同位素 |
$^{30}_{15}\mathrm{P}$ | 约里奥–居里
(小居里夫妇) |
α粒子轰击铝,
生成放射性的 $^{30}_{15}\mathrm{P}$ |
| 第一次人工核转变 | 发现质子 | 卢瑟福 | α粒子轰击氮核 |
| 波粒二象性 | —— | 德布罗意 | 物质波或
德布罗意波 |
| 提出能量子 | $E = h\nu$ | 普朗克 | 解释黑体辐射 |
原子模型
| 名称 | 提出者 | 内容 |
|---|---|---|
| 枣糕模型
/西瓜模型 |
汤姆孙 | 原子是一个球体,正电荷弥漫性地均匀
分布在整个球体内,电子镶嵌其中。 |
| 核式结构模型 | 卢瑟福 | 原子中带正电部分的体积很小,但几乎
占有全部质量,电子在正电体的外面运动。 |
| 能级结构模型 | 玻尔 | 半径:轨道量子化 能级:能量量子化 |
三种射线
| 名称 | 本质 | 速度 | 电离能力 | 穿透能力 |
|---|---|---|---|---|
| α射线 | $^4_2\mathrm{He}$(氦核) | $0.1c$ | 最强 | 弱 |
| β射线 | $e^-$(电子) | $0.99c$ | 中 | 中 |
| γ射线 | 电磁波 | $c$(光速) | 弱 | 最强 |
粒子、元素符号
| 质子 | 中子 | 电子 | 正电子 | 氦 | 铍 | 碳 | 氮 | 氧-17 | 铝 | 磷-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $p$ | $n$ | $e$ | $e^+$ | $^4_2\mathrm{He}$ | $^9_4\mathrm{Be}$ | $^{12}_6\mathrm{C}$ | $^{14}_7\mathrm{N}$ | $^{17}_8\mathrm{O}$ | $^{27}_{13}\mathrm{Al}$ | $^{30}_{15}\mathrm{P}$ |
物理学史 – 力学
| 观点(贡献) | 物理学家 | 内容(意义) |
|---|---|---|
| “力是维持物体
运动的原因” |
亚里士多德 | —— |
| “重物比轻物下落得快” | 亚里士多德 | —— |
| “力不是维持物
体运动的原因” |
伽利略 | —— |
| 行星运动三定律 | 开普勒 | —— |
| 万有引力定律 | 牛顿 | —— |
| 引力常量测定 | 卡文迪许(卡文迪什) | 扭秤实验 |
| 运动学三大定律 | 牛顿 | —— |
| 相对论 | 爱因斯坦 | —— |
| 弹簧弹力和
形变量的关系 |
胡克 | 胡克定律 |
| 单摆的周期公式 | 惠更斯 | —— |
| “地心说” | 托勒密 | 地球是宇宙中心 |
| “日心说” | 哥白尼 | 太阳是宇宙中心 |
物理学史 – 电学和磁学
| 观点(贡献) | 物理学家 | 内容(意义) |
|---|---|---|
| 电子的比荷测定 | 汤姆孙 | —— |
| 电子带电量(元电荷)测定 | 密立根 | 油滴实验 |
| 点电荷之间的相互作用力规律 | 库仑定律 | 库仑扭秤 |
| 提出电场的概念 | 法拉第 | —— |
| 电流的热效应规律 | 焦耳 | 焦耳定律 |
| 电流的磁效应 | 奥斯特 | 通电导线附近
小磁针偏转(电生磁) |
| 电流在磁场中受力 | 安培 | 安培力 |
| 通电导线(或螺线管)
磁感线方向规律 |
安培 | 右手螺旋定则
(安培定则) |
| 运动电荷在磁场中受力 | 洛伦兹 | 洛伦兹力 |
| 磁场产生感应电动势
(电流)的条件 |
法拉第 | 电磁感应 |
| 自感现象 | 亨利 | 亨利 |
| 感应电流的磁场总
是阻碍磁通量的变化 |
楞次 | 楞次定律 |
| 导体中电流和
电压、电阻的关系 |
欧姆 | 欧姆定律 |
| 分子电流假说 | 安培 | —— |
| 回旋加速器 | 劳伦斯 | —— |
物理学史 – 光学
| 观点(贡献) | 物理学家 | 内容(意义) |
|---|---|---|
| 光的波动说 | 惠更斯、托马斯·杨 | —— |
| 光的微粒说 | 牛顿 | —— |
| 光电效应发现 | 赫兹 | —— |
| 光电效应方程
(光电效应解释) 提出光子 |
爱因斯坦 | —— |
| 提出能量子 | 普朗克 | 解释黑体辐射 |
| 电磁波的预言 | 麦克斯韦 | —— |
| 电磁波的证实 | 赫兹 | —— |
| X射线 | 伦琴 | —— |
| 双缝干涉实验 | 托马斯·杨 | —— |
| 波粒二象性(物质波) | 德布罗意 | —— |
物理学史 – 热学(*表示了解)
| 观点(贡献) | 物理学家 | 内容(意义) |
|---|---|---|
| 布朗运动 | 布朗 | 固体微粒的运动,
反映液体分子的无规则运动 |
| 创立热力学温标 | 开尔文 | —— |
| 气体等温变化* | 玻意耳 | 玻意耳定律 |
| 气体等容变化* | 查理 | 查理定律 |
| 气体等压变化* | 盖-吕萨克 | 盖-吕萨克定律 |
