一、力学常数
| 重力加速度 | $g \approx 9.8\ \text{m/s}^2$ |
| 万有引力常数 | $G = 6.67 \times 10^{-11}\ \text{N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2$ |
| 标准大气压 | $p_0 = 1.013 \times 10^5\ \text{Pa}$ |
| 水的密度 | $\rho_{\text{水}} = 1.0 \times 10^3\ \text{kg/m}^3$ |
| 冰的密度 | $\rho_{\text{冰}} \approx 0.9 \times 10^3\ \text{kg/m}^3$ |
| 地球自转周期 | $T \approx 24\ \text{h} = 8.64 \times 10^4\ \text{s}$ |
| 地球质量 | $M_{\oplus} \approx 5.97 \times 10^{24}\ \text{kg}$ |
| 第一宇宙速度 | $v_1 \approx 7.9\ \text{km/s}$ |
| 第二宇宙速度 | $v_2 \approx 11.2\ \text{km/s}$ |
| 第三宇宙速度 | $v_3 \approx 16.7\ \text{km/s}$ |
二、电磁学常数
| 元电荷 | $e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$ |
| 静电力常量(真空) | $k = 9.0 \times 10^9\ \text{N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$ |
| 真空介电常数 | $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\ \text{F/m}$ |
| 真空磁导率 | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \text{N/A}^2$ |
| 电子荷质比 | $\dfrac{e}{m_e} \approx 1.76 \times 10^{11}\ \text{C/kg}$ |
三、热学常数
| 摩尔气体常数 | $R = 8.314\ \text{J/(mol}\cdot\text{K)}$ |
| 阿伏伽德罗常数 | $N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$ |
| 玻尔兹曼常数 | $k_B = \dfrac{R}{N_A} = 1.38 \times 10^{-23}\ \text{J/K}$ |
| 热功当量 | $1\ \text{cal} = 4.186\ \text{J}$ |
| 气体摩尔体积(标况) | $V_m = 22.4\ \text{L/mol}$ |
四、原子物理常数
| 普朗克常数 | $h = 6.626 \times 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s}$ |
| 光速 | $c = 3.00 \times 10^8\ \text{m/s}$ |
| 电子质量 | $m_e = 9.11 \times 10^{-31}\ \text{kg}$ |
| 质子质量 | $m_p = 1.673 \times 10^{-27}\ \text{kg}$ |
| 中子质量 | $m_n = 1.675 \times 10^{-27}\ \text{kg}$ |
| 原子质量单位 | $1\ \text{u} = 1.6605 \times 10^{-27}\ \text{kg}$ |
| 原子质量单位对应能量 | $1\ \text{u} \cdot c^2 \approx 931.5\ \text{MeV}$ |
| 玻尔半径 | $a_0 = 5.2918 \times 10^{-11}\ \text{m} \approx 0.529\ \text{Å}$ |
| 里德伯常数 | $R_{\infty} = 1.097 \times 10^7\ \text{m}^{-1}$ |
| 电子伏特 | $1\ \text{eV} = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{J}$ |
