一、运动学
| 物理量 | 符号 | 矢/标 | 单位 | 符号 |
|---|---|---|---|---|
| 位移 | $x$ | 矢量 | 米 | m |
| 路程 | $s$ | 标量 | 米 | m |
| 速度 | $v$ | 矢量 | 米/秒 | m/s |
| 速率 | $v$ | 标量 | 米/秒 | m/s |
| 加速度 | $a$ | 矢量 | 米/秒² | m/s² |
| 速度变化量 | $\Delta v$ | 矢量 | 米/秒 | m/s |
| 时间 | $t$ | 标量 | 秒 | s |
| 时刻 | — | 标量 | 秒 | s |
二、力学
| 物理量 | 符号 | 矢/标 | 单位 | 符号 |
|---|---|---|---|---|
| 力 | $F$ | 矢量 | 牛顿 | N |
| 重力 | $G$ | 矢量 | 牛顿 | N |
| 弹力 | $F_N$ | 矢量 | 牛顿 | N |
| 摩擦力 | $f$ | 矢量 | 牛顿 | N |
| 万有引力 | $F_{引}$ | 矢量 | 牛顿 | N |
| 质量 | $m$ | 标量 | 千克 | kg |
| 密度 | $\rho$ | 标量 | 千克/米³ | kg/m³ |
| 功 | $W$ | 标量 | 焦耳 | J |
| 功率 | $P$ | 标量 | 瓦特 | W |
| 动能 | $E_k$ | 标量 | 焦耳 | J |
| 重力势能 | $E_p$ | 标量 | 焦耳 | J |
| 弹性势能 | $E_p$ | 标量 | 焦耳 | J |
| 机械能 | $E$ | 标量 | 焦耳 | J |
| 动量 | $p$ | 矢量 | 千克·米/秒 | kg·m/s |
| 冲量 | $I$ | 矢量 | 牛顿·秒 | N·s |
| 劲度系数 | $k$ | 标量 | 牛顿/米 | N/m |
| 动摩擦因数 | $\mu$ | 标量 | 无单位 | — |
三、静电场
| 物理量 | 符号 | 矢/标 | 单位 | 符号 |
|---|---|---|---|---|
| 电荷量 | $q$ 或 $Q$ | 标量 | 库仑 | C |
| 电场强度 | $E$ | 矢量 | 牛/库 或 伏/米 | N/C 或 V/m |
| 电势 | $\varphi$ | 标量 | 伏特 | V |
| 电势差 | $U$ | 标量 | 伏特 | V |
| 电势能 | $E_p$ | 标量 | 焦耳 | J |
| 电容 | $C$ | 标量 | 法拉 | F |
| 静电力 | $F$ | 矢量 | 牛顿 | N |
四、恒定电流(电路)
| 物理量 | 符号 | 矢/标 | 单位 | 符号 |
|---|---|---|---|---|
| 电流* | $I$ | 标量 | 安培 | A |
| 电压 | $U$ | 标量 | 伏特 | V |
| 电动势 | $E$ | 标量 | 伏特 | V |
| 电阻 | $R$ | 标量 | 欧姆 | Ω |
| 电阻率 | $\rho$ | 标量 | 欧姆·米 | Ω·m |
| 电功率 | $P$ | 标量 | 瓦特 | W |
| 电功 | $W$ | 标量 | 焦耳 | J |
| 焦耳热 | $Q$ | 标量 | 焦耳 | J |
备注:电流($I$)虽然有方向,但叠加时遵循代数加减,不遵循平行四边形法则,因此为 标量。
五、磁场(磁学)
| 物理量 | 符号 | 矢/标 | 单位 | 符号 |
|---|---|---|---|---|
| 磁感应强度 | $B$ | 矢量 | 特斯拉 | T |
| 安培力 | $F$ | 矢量 | 牛顿 | N |
| 洛伦兹力 | $f$ | 矢量 | 牛顿 | N |
| 磁通量* | $\Phi$ | 标量 | 韦伯 | Wb |
备注:磁通量($\Phi$)虽然有“穿入/穿出”的正负,但没有空间方向性,因此为 标量。
六、机械振动与机械波
| 物理量 | 符号 | 矢/标 | 单位 | 符号 |
|---|---|---|---|---|
| 位移 | $x$ | 矢量 | 米 | m |
| 回复力 | $F$ | 矢量 | 牛顿 | N |
| 振幅 | $A$ | 标量 | 米 | m |
| 周期 | $T$ | 标量 | 秒 | s |
| 频率 | $f$ | 标量 | 赫兹 | Hz |
| 波长 | $\lambda$ | 标量 | 米 | m |
| 波速* | $v$ | 标量 | 米/秒 | m/s |
备注:机械波波速仅指大小
七、光学
| 物理量 | 符号 | 矢/标 | 单位 | 符号 |
|---|---|---|---|---|
| 折射率 | $n$ | 标量 | 无单位 | — |
| 光速 | $c$ | 标量 | 米/秒 | m/s |
| 频率 | $f$ | 标量 | 赫兹 | Hz |
| 波长 | $\lambda$ | 标量 | 米 | m |
| 光子能量 | $E$ | 标量 | 焦耳 | J |
| 光照强度 | $E$ | 标量 | 勒克斯 | lx |
| 发光强度 | $I_v$ | 标量 | 坎德拉 | cd |
| 焦距 | $f$ | 标量 | 米 | m |
| 像距 | $v$ | 标量 | 米 | m |
| 物距 | $u$ | 标量 | 米 | m |
八、热学
| 物理量 | 符号 | 矢/标 | 单位 | 符号 |
|---|---|---|---|---|
| 温度 | $T$ 或 $t$ | 标量 | 开尔文 / 摄氏度 | K / ℃ |
| 内能 | $U$ | 标量 | 焦耳 | J |
| 热量 | $Q$ | 标量 | 焦耳 | J |
| 功(热学) | $W$ | 标量 | 焦耳 | J |
| 压强 | $p$ | 标量 | 帕斯卡 | Pa |
| 体积 | $V$ | 标量 | 米³ | m³ |
| 摩尔质量 | $M$ | 标量 | 千克/摩尔 | kg/mol |
| 阿伏伽德罗常数 | $N_A$ | 标量 | 每摩尔 | mol⁻¹ |
九、原子物理与近代物理
| 物理量 | 符号 | 矢/标 | 单位 | 符号 |
|---|---|---|---|---|
| 光子能量 | $E$ | 标量 | 焦耳 或 电子伏特 | J 或 eV |
| 光子动量 | $p$ | 矢量 | 千克·米/秒 | kg·m/s |
| 质量亏损 | $\Delta m$ | 标量 | 千克 | kg |
| 结合能 | $E$ | 标量 | 焦耳 | J |
| 半衰期 | $T_{1/2}$ | 标量 | 秒 等 | s |
| 质子数 | $Z$ | 标量 | 无单位 | — |
| 中子数 | $N$ | 标量 | 无单位 | — |
